L'Expertise Hertzienne
Archive technique et outils de diagnostic pour la diffusion TNT en France. Données synchronisées R1-R9.
Multiplex Nationaux
📡 R1 - Service Public
📡 R2 - Nouvel Ensemble
📡 R3 - Canal+
📡 R4 - Multi 4
📡 R6 - SMR6
📡 R7 - MHD7
📡 R9 - UHD France
Réseau des Émetteurs
| Site de diffusion | PAR (Puissance) | Zone de couverture |
|---|---|---|
| Paris - Tour Eiffel | 50kW | Île-de-France |
| Lyon - Mont Pilat | 126kW | Rhône-Alpes / Vallée du Rhône |
| Marseille - Grande Étoile | 100kW | Bouches-du-Rhône / PACA |
| Toulouse - Pic du Midi | 50kW | Sud-Ouest / Pyrénées |
| Nantes - Haute-Goulaine | 100kW | Pays de la Loire |
| Bordeaux - Bouliac | 63kW | Gironde / Aquitaine |
| Lille - Bouvigny | 80kW | Nord-Pas-de-Calais |
| Strasbourg - Nordheim | 50kW | Alsace |
| Rennes - Saint-Pern | 100kW | Bretagne |
Plan de Fréquences
| Canal | Fréquence |
|---|---|
| C21 | 474.125 MHz |
| C22 | 482.125 MHz |
| C23 | 490.125 MHz |
| C24 | 498.125 MHz |
| C25 | 506.125 MHz |
| C26 | 514.125 MHz |
| C27 | 522.125 MHz |
| C28 | 530.125 MHz |
| C29 | 538.125 MHz |
| C30 | 546.125 MHz |
| C48 | 690.125 MHz |
Calculateur de Perte
Atténuation :
1.70 dB
Seuils de tolérance
• < 2dB : Excellent
• 2-4dB : Standard
• > 4dB : Pré-amplification recommandée.